HTX универсальный турбокомпрессор
HTX Turbosystems – это универсальный турбокомпрессор для ваших самых больших достижений. Мы предлагаем широкий ассортимент мощных, прочных, качественных и высокоэффективных турбокомпрессоров линии HTX. Высокопроизводительный турбокомпрессор линии HTX рассчитанный на большие нагрузки и высокие температуры. Корпус из нержавеющей стали, двойной керамический шарикоподшипник и механическая обработка из твердого алюминиевого сплава компрессора делает его эффективным решением для использования в автоспорте.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Артикул | Сторона компрессора | Сторона турбины |
|---|---|---|
| HTS3057B2 | CW: 57/71mm 6+6 billet | Air IN: 63mm (2,5") | Air OUT: 51mm (2") | Housing: 10cm2 / AR: 0.73 | TW: 60/55mm 10 blades Flange: T3 |
| HTD3050B1 | CW: 50/72mm 7+7 billet | Air IN: 63mm (2,5") | Air OUT: 51mm (2") | Housing: AR: 0.93 | TW: 58/54mm 9 blades Flange: 3" V-band |
| HTD3054B1 | CW: 54/73mm 7+7 billet | Air IN: 63mm (2,5") | Air OUT: 51mm (2") | Housing: AR: 0.93 | TW: 58/54mm 9 blades Flange: 3" V-band |
| HTX2651B1 | CW: 51/63mm 9+0 billet | Air IN: 63mm (2,5") | Air OUT: 51mm (2") | Housing: 8cm2 / AR: 0.61 | TW: 55/49mm 10 blades Flange: T25 / T2 |
| HTX2651B1W | CW: 51/63mm 9+0 billet | Air IN: 63mm (2,5") | Air OUT: 51mm (2") | INTERNAL WASTEGATE | Housing: 8cm2 / AR: 0.61 | TW: 55/49mm 10 blades Flange: T25 / T2 |
| HTX2754B1 | CW: 54/67mm 9+0 billet | Air IN: 63mm (2,5") | Air OUT: 51mm (2") | Housing: 8cm2 / AR: 0.61 | TW: 55/49mm 10 blades Flange: T25 / T2 |
| HTX2754B1V | CW: 54/67mm 9+0 billet | Air IN: 63mm (2,5") | Air OUT: 51mm (2") | Housing: 8cm2 / AR: 0.61 with heat shield | TW: 56/53mm 10 blades Flange: 3" V-band clamp |
| HTX3057B1 | CW: 57/71mm 9+0 billet | Air IN: 63mm (2,5") | Air OUT: 51mm (2") | Housing: 8cm2 / AR: 0.61 | TW: 60/55mm 9 blades Flange: T3 |
| HTX3057B1V | CW: 57/71mm 9+0 billet | Air IN: 63mm (2,5") | Air OUT: 51mm (2") | Housing: 8cm2 / AR: 0.61 with heat shield | TW: 60/55mm 9 blades Flange: 3" V-band clamp |
| HTX3057B2 | CW: 57/71mm 9+0 billet | Air IN: 63mm (2,5") | Air OUT: 51mm (2") | Housing: 10cm2 / AR: 0.73 | TW: 60/55mm 9 blades Flange: T3 |
| HTX3057B2V | CW: 57/71mm 9+0 billet | Air IN: 63mm (2,5") | Air OUT: 51mm (2") | Housing: 10cm2 / AR: 0.73 with heat shield | TW: 60/55mm 9 blades Flange: 3" V-band clamp |
| HTX3057B3 | CW: 57/71mm 9+0 billet | Air IN: 63mm (2,5") | Air OUT: 51mm (2") | Housing: Twin scroll 12cm2 / AR: 0.89 | TW: 60/55mm 9 blades Flange: T3 |
| HTX3057B4 | CW: 57/71mm 9+0 billet | Air IN: 63mm (2,5") | Air OUT: 51mm (2") | Housing: 12cm2 / AR: 0.89 | TW: 60/55mm 9 blades Flange: T3 |
| HTX3057B5 | CW: 57/71mm 9+0 billet | Air IN: 63mm (2,5") | Air OUT: 51mm (2") | Housing: 14cm2 / AR: 1.05 | TW: 60/55mm 9 blades Flange: T3 |
| HTX3058B2 | CW: 58/72mm 9+0 billet | Air IN: 101mm (4")) | Air OUT: 51mm (2") | Housing: 8cm2 / AR: 0.61 | TW: 60/55mm 9 blades Flange: T3 |
| HTX3058B3 | CW: 58/72mm 9+0 billet | Air IN: 101mm (4")) | Air OUT: 51mm (2") | Housing: Twin scroll 12cm2 / AR: 0.89 | TW: 60/55mm 9 blades Flange: T3 |
| HTX3058B4 | CW: 58/72mm 9+0 billet | Air IN: 101mm (4")) | Air OUT: 51mm (2") | Housing: 12cm2 / AR: 0.89 | TW: 60/55mm 9 blades Flange: T3 |
| HTX3058B1V | CW: 58/72mm 9+0 billet | Air IN: 101mm (4")) | Air OUT: 51mm (2") | Housing: 8cm2 / AR: 0.63 | TW: 60/55mm 9 blades Flange: 2.5" V-band clamp |
| HTX3058B2V | CW: 58/72mm 9+0 billet | Air IN: 101mm (4")) | Air OUT: 51mm (2") | Housing: 10cm2 / AR: 0.83 | TW: 60/55mm 9 blades Flange: 2.5" V-band clamp |
| HTX3058B3V | CW: 58/72mm 9+0 billet | Air IN: 101mm (4")) | Air OUT: 51mm (2") | Housing: 12cm2 / AR: 1.01 | TW: 60/55mm 9 blades Flange: 2.5" V-band clamp |
| HTX4064B1 | CW: 64/79mm (+ extended tip) 10+0 billet | Air IN: 100mm (3.94") | Air OUT: 63mm (2.48") | Housing: Twin scroll 16cm2 / AR: 0.90 | TW: 76/64mm 10 blades Flange: T4 |
| HTX4064B2 | CW: 64/79mm (+ extended tip) 10+0 billet | Air IN: 100mm (3.94") | Air OUT: 63mm (2.48") | Housing: 14cm2 / AR: 0.82 | TW: 76/64mm 10 blades Flange: T3 |
| HTX4068B1 | CW: 68/84mm (+ extended tip) 10+0 billet | Air IN: 100mm (3.94") | Air OUT: 63mm (2.48") | Housing: Twin scroll 19cm2 / AR: 1.02 | TW: 76/68mm 10 blades Flange: T4 |
| HTX4268B1 | CW: 68/84mm (+ extended tip) 10+0 billet | Air IN: 100mm (3.94") | Air OUT: 63mm (2.48") | Housing: Twin scroll 19cm2 / AR: 1.02 | TW: 78.5/70mm 9 blades Flange: T4 |
| HTX4271B1 | CW: 71/88mm (+ extended tip) 10+0 billet | Air IN: 100mm (3.94") | Air OUT: 63mm (2.48") | Housing: Twin scroll 19cm2 / AR: 1.02 | TW: 78.5/70mm 9 blades Flange: T4 |
| HTX5574B1 | CW: 74/91mm (+ extended tip) 10+0 billet | Air IN: 129mm (5") | Air OUT: 102mm (4") | Housing: Twin scroll 27cm2 / AR: 1.45 | TW: 82/75mm 9 blades Flange: T4 |
| HTX5574B2 | CW: 74/91mm (+ extended tip) 10+0 billet | Air IN: 129mm (5") | Air OUT: 102mm (4") | Housing: 27cm2 / AR: 1.15 | TW: 82/75mm 9 blades Flange: 3" V-band clamp |
| HTX5579B1 | CW: 79/98mm (+ extended tip) 10+0 billet | Air IN: 129mm (5") | Air OUT: 102mm (4") | Housing: Twin scroll 27cm2 / AR: 1.45 | TW: 82/75mm 9 blades Flange: T4 |
| HTX5579B2 | CW: 79/98mm (+ extended tip) 10+0 billet | Air IN: 129mm (5") | Air OUT: 102mm (4") | Housing: 27cm2 / AR: 1.15 | TW: 82/75mm 9 blades Flange: 3" V-band clamp |



Удивительно, но никто не оставил ни одного комменатрия. Вы можете стать первым!