Диапазон мощности: до 430+л.с.
Решение с болтовым креплением для двигателей Audi, Seat и Volkswagen 2.0 TSI/TFSI с поперечным расположением. Предназначен для работы со штатным выпускным коллектором и другими агрегатами двигателя. Спецификации и список совместимости написаны ниже.
Диапазон мощности: до 430+л.с.
Решение с болтовым креплением для двигателей Audi, Seat и Volkswagen 2.0 TSI/TFSI с поперечным расположением. Предназначен для работы со штатным выпускным коллектором и другими агрегатами двигателя. Спецификации и список совместимости написаны ниже.
Особенности турбокомпрессора Turbosystems:
Совместимость:
| Модель | Год | Код двигателя | Мощность (кВт/л.с.) | KKK номер | OEM номер |
| Audi S1 2.0 TFSI | 2012-2012 | CDLH | 195 / 265 | 5304 988 0064 5304 970 0064 | 06F145702C |
| Audi S3 2.0 TFSI (8P/PA) | с 2006 | BHZ | 195 / 265 | 5304 988 0064 5304 970 0064 | 06F145702C |
| Audi TT S2.0 TFSI (8J) | с 2006 | BHZ | 200 / 272 | 5304 988 0064 5304 970 0064 | 06F145702C |
| Seat Leon 2.0 TFSI Cupra | с 2006 | BWJ / CDLD | 177 / 241 | 5304 988 0064 5304 970 0064 | 06F145702C |
| Volkswagen Golf V 2.0 TFSI | 2008-2010 | BYD | 169 / 230 | 5304 988 0064 5304 970 0064 | 06F145702C06F145702CX 06F145702CV |
| Volkswagen Golf VI 2.0 R | с 2009 | CDLF | 199 / 270 | 5304 988 0064 5304 970 0064 | 06F145702C06F145702CX 06F145702CV |
| Volkswagen Golf VI 2.0 GTI 35 | 2011-2012 | CDLG | 173 / 235 | 5304 988 0064 5304 970 0064 | 06F145702C06F145702CX 06F145702CV |
| Volkswagen Scirocco 2.0 R TSI | 2009-2014 | CDLA | 195 / 265 | 5304 988 0064 5304 970 0064 | 06F145702C06F145702CX 06F145702CV |
| Тип двигателя | бензин |
|---|---|
| Диапазон мощности | 430+л.с. |
| Категории мощности | 400-599 л.с. |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!