Диапазон мощности: до 500л.с.
Важно! Цена на турбокомпрессор указана с учетом замены на нашу обновленную версию.
Модернизированный турбокомпрессор с болтовым креплением для повышения мощности двигателя BMW M57D30TU2 предназначен для работы со штатным выпускным коллектором и другими узлами двигателя. Два возможных варианта: этап 1 и этап 2. Список совместимости смотрите ниже.
Диапазон мощности: до 500л.с.
Модернизированный турбокомпрессор с болтовым креплением для повышения мощности двигателя BMW M57D30TU2 предназначен для работы со штатным выпускным коллектором и другими узлами двигателя. Два возможных варианта: этап 1 и этап 2. Список совместимости смотрите ниже.
Комплект турбокомпрессора STAGE 2 для прогрессивной турбосистемы для BMW M57D30TÜ2 включает в себя:
Турбокомпрессор КП39:
Турбокомпрессор К26:
При установке нового турбокомпрессора мы рекомендуем прочитать нашу инструкцию по установке .
Совместимость:
| Модель | Год | Код двигателя | Мощность (кВт/л.с.) | Borgwarner номер | OEM номер |
| БМВ 335 д (E90/E91/E92) | с 2006 | M57D30TУ2 | 210 / 286 | 54399880089 53269880004 | 11657802587 11657802588 |
| БМВ 535 д (E60/E61) | с 2007 | M57D30TУ2 | 210 / 286 | 54399880089 53269880004 | 11657802587 11657802588 |
| БМВ 635 д (E63/E64) | с 2007 | M57D30TУ2 | 210 / 286 | 54399880089 53269880004 | 11657802587 11657802588 |
| BMW X3 3.0 сд (E83) | с 2006 | M57D30TУ2 | 210 / 286 | 54399880089 53269880004 | 11657802587 11657802588 |
| BMW X5 3.0 сд (E70) | с 2007 | M57D30TУ2 | 210 / 286 | 54399880089 53269880004 | 11657802587 11657802588 |
| BMW X6 35 DX (E71) | с 2008 | M57D30TУ2 | 210 / 286 | 54399880089 53269880004 | 11657802587 11657802588 |
| Тип двигателя | дизель |
|---|---|
| Диапазон мощности | 500+л.с. |
| Категории мощности | 400-599 л.с. |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!